Fluxo inicial de alta precisão e ultra baixo. A medição bidirecional pode ser alcançada. Alto nível de proteção: IP68. Duração da bateria ≥ 6 anos. Apresenta auto-diagnóstico e proteção de dados. Pode ser usado para medição de partição DMA. Vários sensores podem ser instalados. Várias soluções de comunicação: comunicação RS485, transmissão remota sem fio (GPRS, NB-LOT), etc. A corrente de excitação é ≤20mA, e a conexão pode funcionar continuamente por 5 a 10 anos. A faixa de medição da velocidade de fluxo pode atingir 0 ~ 15m/s.
Um medidor de água inteligente instala um dispositivo sensor dentro do painel de leitura, para q
Alta precisão da medição: ± 0,2%, ± 0,5%
● Excelente repetibilidade e linearidade de medição, boa confiabilidade e anti-interferência, boa resistência à pressão e vedação, tubo de medição de perda de tensão, altamente inteligente, sem manutenção.
● Design de energia ultra baixa, excitação atual MA, trabalhe continuamente por 5 a 10 anos, substituição conveniente da bateria.
● Exibição da tela LCD da luz de fundo, medição bidirecional automática, pode exibir parâmetros como vazão instantânea, vazão, pressão, quantidade total cumulativa em ambas as direções (exibição de 10 bits), nível da bateria, relógio, prompt de alarme, etc.
● Não há componentes móveis ou resistivos dentro do MedutorTube, o que não causará emaranhamento ou bloqueio, e quase nenhuma perda de pressão para garantir uma operação confiável a longo prazo.
● Faixa de medição da taxa de fluxo de até 0-15m/s.
● Precisão da medição de até ± 0,2%ou ± 0,5%.
● A precisão da medição não é afetada por mudanças nos parâmetros físicos, como temperatura, pressão, viscosidade, densidade etc.
● Saída opcional de pulso, interface RS232/RS485, função de transmissão remota de dados sem fio GPRS (GSM, WCDMEA, cDNA).
● Configuração remota de parâmetros, depuração conveniente, indução sem contato, sem necessidade de abrir a tampa do medidor.
● Com a função de correção linear de 8 segmentos.
● Interface de expansão opcional, capaz de receber sinais como pressão e 4-20mi etc.
● Economize até 1000 conjuntos de dados, pode definir intervalos de tempo de armazenamento de dados e pesquisar dados a qualquer momento como desejar.
| Dn | Tabela de comparação de velocidade de fluxo (m/s) e vazão (m³/h) | ||||||||||
| mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.4 |
| 20 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12,4 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
| 32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17,4 | 20.3 | 23.2 | 26.1 | 29 |
| 40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.2 |
| 50 | 3.5 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 70.7 |
| 65 | 6 | 11.9 | 23.9 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 71.7 | 83.6 | 95.6 | 107.5 | 119.5 |
| 80 | 9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 126.7 | 144.8 | 162.9 | 181 |
| 100 | 14.1 | 28.3 | 56.5 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 169.6 | 197.9 | 226.2 | 254.5 | 282.7 |
| 125 | 22.1 | 44.2 | 88.4 | 132.5 | 176.7 | 220.9 | 265.1 | 309.2 | 353.4 | 397.6 | 441.8 |
| 150 | 31.8 | 63.6 | 127.2 | 190.8 | 254.5 | 318.1 | 381.7 | 445.3 | 508.9 | 572.5 | 636.2 |
| 200 | 56.5 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 678.6 | 791.7 | 904.8 | 1017.9 | 1131 |
| 250 | 88.4 | 176.7 | 353.4 | 530.1 | 706.9 | 883 | 1060.3 | 1237 | 1413.7 | 1590.4 | 1767.1 |
| 300 | 127.2 | 254.5 | 508,9 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 1526.8 | 1781.3 | 2035.7 | 2290.2 | 2544.7 |
| 350 | 173.2 | 346.4 | 692 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 2078.1 | 2424.5 | 2770.9 | 3117.2 | 3463.6 |
| 400 | 226.2 | 452.4 | 904.8 | 1357.2 | 1809.5 | 2261.9 | 2714.3 | 3166.7 | 3619.1 | 4071.5 | 4523.8 |
| 450 | 286.3 | 572.5 | 1145.1 | 1717.6 | 2290.2 | 2862.7 | 3435.3 | 4007.8 | 4580,4 | 5152.9 | 5725.5 |
| 500 | 353.4 | 706.9 | 1413.7 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 4241.1 | 4948 | 5654.8 | 6361.7 | 7068.5 |
| 600 | 508.9 | 1018 | 2036 | 3054 | 4071 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 10179 |
| 700 | 692.7 | 1385 | 2771 | 4156 | 5542 | 6927 | 8313 | 9698 | 11083 | 12469 | 13854 |
| 760 | 816.6 | 1633 | 3266 | 4899 | 6532 | 8166 | 9799 | 11432 | 13065 | 14698 | 16331 |
| 800 | 904.8 | 1810 | 3619 | 5429 | 7238 | 9048 | 10857 | 12667 | 14476 | 16286 | 18095 |
| 900 | 1145.1 | 2290 | 4580 | 6871 | 9161 | 11451 | 13741 | 6031 | 18322 | 20612 | 22902 |
| 1000 | 1413.7 | 2827 | 5655 | 8482 | 11310 | 14137 | 16964 | 19792 | 22619 | 25447 | 28274 |
| 1200 | 2035.7 | 4071 | 8143 | 12214 | 16286 | 20357 | 24429 | 28500 | 32572 | 36643 | 40715 |
Observação:
1.A velocidade do fluxo. E a taxa de fluxo nos valores da área da área da tabela, e a área azul é o medidor de fluxo recomendado para medir a velocidade do fluxo e a taxa de fluxo.
2. Outros calibres podem ser personalizados.










